| Annual Estimates of Housing Units for Counties in Iowa: April 1, 2000 to July 1, 2006 | |||||||||
| Geographic Area | Housing Unit Estimates | April 1, 2000 | |||||||
| July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base | Census | |
| Iowa | 1,320,331 | 1,306,516 | 1,291,637 | 1,271,927 | 1,258,746 | 1,245,996 | 1,234,848 | 1,232,530 | 1,232,511 |
| Adair County | 3,799 | 3,802 | 3,788 | 3,775 | 3,760 | 3,743 | 3,699 | 3,690 | 3,690 |
| Adams County | 2,113 | 2,117 | 2,115 | 2,112 | 2,108 | 2,109 | 2,109 | 2,109 | 2,109 |
| Allamakee County | 7,576 | 7,520 | 7,453 | 7,333 | 7,315 | 7,242 | 7,162 | 7,142 | 7,142 |
| Appanoose County | 6,757 | 6,758 | 6,746 | 6,728 | 6,735 | 6,731 | 6,705 | 6,697 | 6,697 |
| Audubon County | 3,009 | 3,011 | 3,012 | 3,022 | 3,008 | 3,007 | 2,992 | 2,995 | 2,995 |
| Benton County | 10,983 | 10,922 | 10,835 | 10,705 | 10,589 | 10,508 | 10,391 | 10,377 | 10,377 |
| Black Hawk County | 54,477 | 54,018 | 53,552 | 52,916 | 52,497 | 52,094 | 51,785 | 51,760 | 51,759 |
| Boone County | 11,554 | 11,477 | 11,389 | 11,268 | 11,196 | 11,039 | 10,976 | 10,968 | 10,968 |
| Bremer County | 10,047 | 9,932 | 9,818 | 9,633 | 9,580 | 9,479 | 9,365 | 9,337 | 9,337 |
| Buchanan County | 9,126 | 9,130 | 9,097 | 8,899 | 8,855 | 8,789 | 8,718 | 8,697 | 8,697 |
| Buena Vista County | 8,180 | 8,181 | 8,174 | 8,140 | 8,152 | 8,152 | 8,145 | 8,144 | 8,145 |
| Butler County | 6,658 | 6,637 | 6,614 | 6,620 | 6,580 | 6,580 | 6,574 | 6,578 | 6,578 |
| Calhoun County | 5,198 | 5,197 | 5,204 | 5,210 | 5,217 | 5,218 | 5,221 | 5,219 | 5,219 |
| Carroll County | 9,291 | 9,243 | 9,217 | 9,126 | 9,090 | 9,065 | 9,037 | 9,019 | 9,019 |
| Cass County | 6,721 | 6,722 | 6,715 | 6,599 | 6,601 | 6,609 | 6,593 | 6,590 | 6,590 |
| Cedar County | 7,997 | 7,929 | 7,905 | 7,742 | 7,680 | 7,618 | 7,550 | 7,570 | 7,570 |
| Cerro Gordo County | 21,858 | 21,781 | 21,622 | 21,542 | 21,510 | 21,455 | 21,434 | 21,488 | 21,488 |
| Cherokee County | 5,911 | 5,907 | 5,901 | 5,873 | 5,873 | 5,863 | 5,852 | 5,851 | 5,850 |
| Chickasaw County | 5,739 | 5,736 | 5,710 | 5,660 | 5,633 | 5,612 | 5,595 | 5,593 | 5,593 |
| Clarke County | 4,145 | 4,139 | 4,095 | 4,028 | 3,997 | 3,967 | 3,941 | 3,934 | 3,934 |
| Clay County | 8,072 | 8,057 | 8,007 | 7,961 | 7,933 | 7,890 | 7,840 | 7,828 | 7,828 |
| Clayton County | 9,145 | 9,105 | 9,091 | 8,923 | 8,798 | 8,715 | 8,635 | 8,619 | 8,619 |
| Clinton County | 22,264 | 22,138 | 22,029 | 21,878 | 21,815 | 21,738 | 21,617 | 21,585 | 21,585 |
| Crawford County | 7,076 | 7,040 | 7,043 | 7,015 | 7,018 | 6,990 | 6,967 | 6,958 | 6,958 |
| Dallas County | 22,062 | 20,351 | 19,497 | 18,569 | 17,708 | 17,027 | 16,639 | 16,548 | 16,529 |
| Davis County | 3,657 | 3,657 | 3,641 | 3,610 | 3,572 | 3,548 | 3,536 | 3,530 | 3,530 |
| Decatur County | 3,877 | 3,886 | 3,878 | 3,874 | 3,876 | 3,869 | 3,843 | 3,833 | 3,833 |
| Delaware County | 7,910 | 7,907 | 7,874 | 7,813 | 7,776 | 7,727 | 7,686 | 7,682 | 7,682 |
| Des Moines County | 18,909 | 18,878 | 18,820 | 18,769 | 18,647 | 18,674 | 18,648 | 18,643 | 18,643 |
| Dickinson County | 12,869 | 12,555 | 12,131 | 11,875 | 11,702 | 11,551 | 11,401 | 11,375 | 11,375 |
| Dubuque County | 38,522 | 38,093 | 37,280 | 36,845 | 36,233 | 35,882 | 35,543 | 35,508 | 35,505 |
| Emmet County | 4,942 | 4,943 | 4,939 | 4,929 | 4,920 | 4,913 | 4,906 | 4,889 | 4,889 |
| Fayette County | 9,686 | 9,689 | 9,678 | 9,622 | 9,586 | 9,545 | 9,515 | 9,505 | 9,505 |
| Floyd County | 7,440 | 7,426 | 7,406 | 7,327 | 7,317 | 7,310 | 7,316 | 7,317 | 7,317 |
| Franklin County | 4,784 | 4,785 | 4,777 | 4,749 | 4,751 | 4,756 | 4,762 | 4,763 | 4,763 |
| Fremont County | 3,570 | 3,557 | 3,545 | 3,547 | 3,559 | 3,551 | 3,533 | 3,514 | 3,514 |
| Greene County | 4,674 | 4,668 | 4,664 | 4,635 | 4,644 | 4,637 | 4,627 | 4,623 | 4,623 |
| Grundy County | 5,628 | 5,593 | 5,549 | 5,482 | 5,397 | 5,364 | 5,315 | 5,304 | 5,304 |
| Guthrie County | 5,737 | 5,719 | 5,655 | 5,617 | 5,585 | 5,548 | 5,485 | 5,467 | 5,467 |
| Hamilton County | 7,299 | 7,300 | 7,273 | 7,188 | 7,164 | 7,137 | 7,093 | 7,082 | 7,082 |
| Hancock County | 5,296 | 5,270 | 5,234 | 5,241 | 5,230 | 5,216 | 5,173 | 5,164 | 5,164 |
| Hardin County | 8,437 | 8,435 | 8,386 | 8,373 | 8,362 | 8,318 | 8,318 | 8,318 | 8,318 |
| Harrison County | 6,860 | 6,811 | 6,859 | 6,807 | 6,713 | 6,672 | 6,616 | 6,602 | 6,602 |
| Henry County | 8,491 | 8,470 | 8,446 | 8,346 | 8,336 | 8,307 | 8,260 | 8,246 | 8,246 |
| Howard County | 4,434 | 4,425 | 4,409 | 4,394 | 4,376 | 4,354 | 4,333 | 4,327 | 4,327 |
| Humboldt County | 4,788 | 4,795 | 4,768 | 4,754 | 4,722 | 4,710 | 4,658 | 4,645 | 4,645 |
| Ida County | 3,547 | 3,519 | 3,529 | 3,514 | 3,515 | 3,509 | 3,507 | 3,506 | 3,506 |
| Iowa County | 6,819 | 6,813 | 6,772 | 6,702 | 6,656 | 6,615 | 6,561 | 6,545 | 6,545 |
| Jackson County | 9,348 | 9,290 | 9,220 | 9,159 | 9,102 | 9,036 | 8,956 | 8,949 | 8,949 |
| Jasper County | 16,212 | 16,090 | 16,015 | 15,904 | 15,821 | 15,743 | 15,660 | 15,659 | 15,659 |
| Jefferson County | 7,552 | 7,476 | 7,452 | 7,429 | 7,378 | 7,285 | 7,249 | 7,241 | 7,241 |
| Johnson County | 53,780 | 52,583 | 51,143 | 49,719 | 48,605 | 47,511 | 46,361 | 45,831 | 45,831 |
| Jones County | 8,403 | 8,381 | 8,315 | 8,230 | 8,216 | 8,178 | 8,129 | 8,126 | 8,126 |
| Keokuk County | 5,064 | 5,065 | 5,065 | 5,025 | 5,051 | 5,041 | 5,021 | 5,013 | 5,013 |
| Kossuth County | 7,629 | 7,645 | 7,642 | 7,624 | 7,614 | 7,610 | 7,608 | 7,605 | 7,605 |
| Lee County | 16,748 | 16,786 | 16,772 | 16,746 | 16,680 | 16,672 | 16,613 | 16,612 | 16,612 |
| Linn County | 90,855 | 89,498 | 87,818 | 85,390 | 83,703 | 82,329 | 80,781 | 80,551 | 80,551 |
| Louisa County | 5,211 | 5,185 | 5,177 | 5,191 | 5,157 | 5,141 | 5,136 | 5,133 | 5,133 |
| Lucas County | 4,287 | 4,291 | 4,284 | 4,272 | 4,263 | 4,250 | 4,242 | 4,239 | 4,239 |
| Lyon County | 4,864 | 4,855 | 4,871 | 4,858 | 4,785 | 4,772 | 4,761 | 4,758 | 4,758 |
| Madison County | 6,386 | 6,246 | 6,101 | 5,947 | 5,861 | 5,774 | 5,690 | 5,661 | 5,661 |
| Mahaska County | 9,810 | 9,804 | 9,769 | 9,667 | 9,611 | 9,560 | 9,487 | 9,551 | 9,551 |
| Marion County | 13,777 | 13,618 | 13,505 | 13,402 | 13,231 | 13,024 | 12,800 | 12,757 | 12,755 |
| Marshall County | 16,956 | 16,885 | 16,796 | 16,599 | 16,519 | 16,406 | 16,332 | 16,324 | 16,324 |
| Mills County | 5,890 | 5,887 | 5,900 | 5,807 | 5,758 | 5,724 | 5,682 | 5,671 | 5,671 |
| Mitchell County | 4,672 | 4,671 | 4,640 | 4,649 | 4,627 | 4,615 | 4,599 | 4,594 | 4,594 |
| Monona County | 4,774 | 4,755 | 4,738 | 4,727 | 4,721 | 4,704 | 4,669 | 4,660 | 4,660 |
| Monroe County | 3,621 | 3,610 | 3,599 | 3,592 | 3,595 | 3,591 | 3,589 | 3,588 | 3,588 |
| Montgomery County | 5,404 | 5,392 | 5,393 | 5,396 | 5,399 | 5,398 | 5,399 | 5,399 | 5,399 |
| Muscatine County | 17,700 | 17,523 | 17,421 | 17,179 | 17,014 | 16,875 | 16,801 | 16,786 | 16,786 |
| O'Brien County | 6,666 | 6,662 | 6,619 | 6,594 | 6,574 | 6,549 | 6,518 | 6,509 | 6,509 |
| Osceola County | 3,013 | 3,015 | 3,015 | 3,007 | 3,006 | 3,009 | 3,011 | 3,012 | 3,012 |
| Page County | 7,314 | 7,307 | 7,307 | 7,315 | 7,315 | 7,314 | 7,305 | 7,302 | 7,302 |
| Palo Alto County | 4,731 | 4,729 | 4,722 | 4,705 | 4,662 | 4,653 | 4,635 | 4,631 | 4,631 |
| Plymouth County | 10,458 | 10,362 | 10,281 | 10,166 | 10,092 | 9,980 | 9,896 | 9,880 | 9,880 |
| Pocahontas County | 4,017 | 4,021 | 4,020 | 3,948 | 3,972 | 3,977 | 3,986 | 3,988 | 3,988 |
| Polk County | 180,189 | 176,169 | 172,244 | 166,036 | 162,788 | 158,894 | 156,886 | 156,429 | 156,447 |
| Pottawattamie County | 39,081 | 38,641 | 37,910 | 37,282 | 36,941 | 36,556 | 35,955 | 35,808 | 35,761 |
| Poweshiek County | 9,048 | 9,012 | 8,914 | 8,737 | 8,708 | 8,654 | 8,579 | 8,561 | 8,556 |
| Ringgold County | 2,906 | 2,909 | 2,861 | 2,831 | 2,827 | 2,809 | 2,793 | 2,789 | 2,789 |
| Sac County | 5,554 | 5,555 | 5,540 | 5,540 | 5,497 | 5,384 | 5,372 | 5,460 | 5,460 |
| Scott County | 69,827 | 69,168 | 68,567 | 67,815 | 67,073 | 66,482 | 65,839 | 65,656 | 65,649 |
| Shelby County | 5,464 | 5,454 | 5,464 | 5,444 | 5,444 | 5,435 | 5,416 | 5,412 | 5,459 |
| Sioux County | 11,872 | 11,768 | 11,695 | 11,552 | 11,457 | 11,400 | 11,280 | 11,260 | 11,260 |
| Story County | 33,915 | 33,368 | 32,820 | 32,168 | 31,403 | 30,942 | 30,699 | 30,630 | 30,630 |
| Tama County | 7,829 | 7,801 | 7,686 | 7,669 | 7,650 | 7,633 | 7,593 | 7,583 | 7,583 |
| Taylor County | 3,240 | 3,246 | 3,253 | 3,242 | 3,229 | 3,217 | 3,203 | 3,199 | 3,199 |
| Union County | 5,783 | 5,789 | 5,783 | 5,772 | 5,698 | 5,682 | 5,663 | 5,657 | 5,657 |
| Van Buren County | 3,662 | 3,669 | 3,660 | 3,634 | 3,628 | 3,611 | 3,588 | 3,581 | 3,581 |
| Wapello County | 16,340 | 16,255 | 16,137 | 15,955 | 15,925 | 15,920 | 15,887 | 15,873 | 15,873 |
| Warren County | 17,056 | 16,719 | 16,392 | 16,093 | 15,861 | 15,658 | 15,330 | 15,289 | 15,289 |
| Washington County | 8,880 | 8,843 | 8,805 | 8,743 | 8,685 | 8,617 | 8,553 | 8,543 | 8,543 |
| Wayne County | 3,405 | 3,411 | 3,401 | 3,399 | 3,398 | 3,383 | 3,363 | 3,357 | 3,357 |
| Webster County | 17,292 | 17,272 | 17,249 | 17,161 | 17,114 | 17,041 | 16,969 | 16,969 | 16,969 |
| Winnebago County | 5,185 | 5,188 | 5,168 | 5,134 | 5,129 | 5,093 | 5,067 | 5,065 | 5,065 |
| Winneshiek County | 8,622 | 8,563 | 8,483 | 8,390 | 8,327 | 8,280 | 8,222 | 8,208 | 8,208 |
| Woodbury County | 41,934 | 41,882 | 41,727 | 41,690 | 41,643 | 41,542 | 41,405 | 41,394 | 41,394 |
| Worth County | 3,568 | 3,559 | 3,554 | 3,541 | 3,539 | 3,537 | 3,535 | 3,534 | 3,534 |
| Wright County | 6,603 | 6,599 | 6,582 | 6,562 | 6,563 | 6,552 | 6,558 | 6,559 | 6,559 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau